Добыча вольфрама в 2016 году в мире
Представляем подготовленную Хроникер на основании данных US Geological Survey (USGS) сводную информацию по добыче вольфрама в ТОП странах-производителях.
Страна | 2015, тонн | 2016, тонн |
США | нет данных | нет данных |
Китай | 73.000 | 71.000 |
Вьетнам | 5.600 | 6.000 |
Россия | 2.600 | 2.600 |
Канада | 1.680 | — |
Боливия | 1.460 | 1.400 |
Австрия | 861 | 860 |
Руанда | 850 | 770 |
Испания | 835 | 800 |
Португалия | 474 | 570 |
Великобритания | 150 | 700 |
Прочие | 1.910 | 1.700 |
Всего (округленно) | 89.400 (без США) | 86.400 (без США) |
Добавить комментарий