Производство вина в 2016 году в мире
Представляем подготовленную Хроникер сводную информацию по производству вина в 2013-16 годах в ТОП странах-производителях.
Страна | 2012, тыс. гл | 2013, тыс. гл | 2014, тыс. гл | 2015, тыс. гл | 2016, тыс. гл |
Италия | 45,616 | 54,029 | 44,200 | 50,000 | 50,900 |
Франция | 41,548 | 42,134 | 46,500 | 47,000 | 43,500 |
Испания | 31,123 | 45,308 | 39,500 | 37,700 | 39,300 |
США | 21,650 | 24,400 | 23,100 | 21,700 | 23,900 |
Австралия | 12,259 | 12,310 | 11,900 | 11,900 | 13,000 |
Китай | 13,511 | 11,780 | 11,600 | 11,500 | 11,400 |
ЮАР | 10,569 | 10,982 | 11,500 | 11,200 | 10,500 |
Чили | 12,554 | 12,820 | 10,000 | 12,870 | 10,100 |
Аргентина | 11,778 | 14,984 | 15,197 | 13,358 | 9,400 |
Германия | 9,012 | 8,409 | 9,202 | 8,900 | 9,000 |
Португалия | 6,327 | 6,231 | 6,195 | 7,000 | 6,000 |
Россия | 6,220 | 5,290 | 4,880 | 5,600 | 5,600 |
Румыния | 3,311 | 5,113 | 3,700 | 3,500 | 3,300 |
Новая Зеландия | 1,940 | 2,484 | 3,204 | 2,300 | 3,100 |
Греция | 3,115 | 3,343 | 2,800 | 2,500 | 2,600 |
Прочие | 27,400 | 30,400 | 26,500 | 28,900 | 25,400 |
Всего | 257,900 | 290,000 | 270,000 | 276,000 | 267,000 |
1 гектолитр | (гл) — 100 л |
Добавить комментарий