Черная металлургия в 2017 году в мире
Представляем подготовленную Хроникер на основании данных US Geological Survey (USGS) сводную информацию по производству в 2017 году стали и чугуна, добыче железной руды в ТОП странах-производителях.
Производство чугуна:
Страна | 2016, млн. т | 2017, млн. т | |
1 | Китай | 704 | 730 |
2 | Япония | 81 | 78 |
3 | Индия | 62 | 65 |
4 | Россия | 52 | 60 |
5 | Южная Корея | 46 | 47 |
6 | Бразилия | 25 | 28 |
7 | Германия | 28 | 28 |
8 | США | 22 | 23 |
9 | Украина | 22 | 24 |
10 | Тайвань | 15 | 15 |
11 | Франция | 10 | 11 |
12 | Турция | 10 | 11 |
13 | Великобритания | 6 | 6 |
Прочие | 70 | 79 | |
Всего (округленно) | 1.160 | 1200 |
Производство сырой стали:
Страна | 2016, млн. т | 2017, млн. т | |
1 | Китай | 808 | 843 |
2 | Япония | 105 | 104 |
3 | Индия | 96 | 99 |
4 | США | 78 | 82 |
5 | Россия | 71 | 70 |
6 | Южная Корея | 69 | 70 |
7 | Германия | 43 | 44 |
8 | Бразилия | 31 | 34 |
9 | Турция | 33 | 37 |
10 | Украина | 24 | 21 |
11 | Тайвань | 22 | 23 |
12 | Франция | 14 | 16 |
13 | Великобритания | 8 | 8 |
Прочие | 209 | 224 | |
Всего (округленно) | 1.610 | 1700 |
Добыча железной руды:
Страна | 2016, млн. т | 2017, млн. т | |
1 | Австралия | 858 | 880 |
2 | Бразилия | 430 | 440 |
3 | Китай | 348 | 340 |
4 | Индия | 185 | 190 |
5 | Россия | 101 | 100 |
6 | ЮАР | 66 | 68 |
7 | Украина | 63 | 63 |
8 | США | 42 | 46 |
9 | Канада | 47 | 47 |
10 | Иран | 35 | 35 |
11 | Швеция | 27 | 27 |
12 | Казахстан | 21 | 21 |
Прочие | 116 | 110 | |
Всего (округленно) | 2 350 | 2 400 |
Добыча железной руды (в пересчете на Fe):
Страна | 2016, млн. т | 2017, млн. т | |
1 | Австралия | 531 | 545 |
2 | Бразилия | 275 | 280 |
3 | Китай | 216 | 210 |
4 | Индия | 114 | 120 |
5 | Россия | 60 | 60 |
6 | ЮАР | 42 | 42 |
7 | Украина | 39 | 39 |
8 | США | 28 | 28 |
9 | Канада | 29 | 29 |
10 | Швеция | 16 | 16 |
11 | Иран | 23 | 23 |
12 | Казахстан | 10 | 10 |
Прочие | 72 | 68 | |
Всего (округленно) | 1 450 | 1 500 |
Добавить комментарий