Добыча золота в 2017 году в мире
Представляем подготовленную Хроникер на основании данных US Geological Survey (USGS) сводную информацию по добыче золота в ТОП странах-производителях.
Страна | 2016, тонн | 2017, тонн | |
1 | Китай | 453 | 440 |
2 | Австралия | 290 | 300 |
3 | Россия | 253 | 255 |
4 | США | 222 | 245 |
5 | Перу | 153 | 155 |
6 | ЮАР | 145 | 145 |
7 | Канада | 165 | 180 |
8 | Мексика | 111 | 110 |
9 | Узбекистан | 102 | 100 |
10 | Бразилия | 85 | 85 |
11 | Индонезия | 80 | 80 |
12 | Гана | 79 | 80 |
13 | Папуа-Новая Гвинея | 62 | 60 |
14 | Казахстан | 69 | 70 |
Другие | 840 | 845 | |
Всего | 3110 | 3150 |
Добавить комментарий