Импорт\экспорт кофе в страны мира в 2018 году
Экспорт\импорт кофе в мире в 2018/2019 годах. Информация предоставлена на основании данных Министерства сельского хозяйства США (USDA). Актуальность данных — июнь 2018 года.
Годовая статистика кофе для стран-производителей начинается либо в октябре (Колумбия), апреле (Индонезия), либо в июле (Бразилия).
Годовая статистика кофе для стран, не являющихся производителями, начинается в октябре.
Таблица импорта кофе в 2013-19 годах (в тысячах 60 кг мешков).
Импорт кофе (в тысячах 60 кг мешков) | 2013/14 | 2014\15 | 2015\16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Европейский Союз | 44,650 | 45,140 | 46,150 | 46,050 | 47,000 | 48,000 |
США | 24,915 | 23,995 | 25,185 | 26,485 | 25,275 | 27,600 |
Япония | 7,870 | 8,110 | 8,195 | 8,040 | 8,280 | 8,780 |
Филиппины | 3,145 | 3,755 | 6,185 | 6,420 | 5,300 | 5,400 |
Россия | 4,230 | 4,050 | 4,395 | 4,740 | 4,650 | 4,950 |
Канада | 4,605 | 4,495 | 4,545 | 4,550 | 4,585 | 4,685 |
Китай | 1,682 | 1,889 | 2,938 | 3,534 | 3,550 | 3,700 |
Южная Корея | 2,160 | 2,305 | 2,465 | 2,725 | 2,725 | 2,950 |
Швейцария | 2,300 | 2,420 | 2,460 | 2,600 | 2,800 | 2,900 |
Алжир | 2,300 | 2,195 | 2,320 | 2,205 | 2,240 | 2,340 |
Другие | 19,154 | 19,050 | 19,629 | 19,195 | 20,554 | 20,328 |
ИТОГО | 117,011 | 117,404 | 124,467 | 126,544 | 126,959 | 131,633 |
Таблица экспорта кофе в 2013-19 годах (в тысячах 60 кг мешков).
Экспорт кофе (в тысячах 60 кг мешков) | 2013/14 | 2014\15 | 2015\16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Бразилия | 34,146 | 36,573 | 35,543 | 33,081 | 30,222 | 35,530 |
Вьетнам | 28,289 | 21,530 | 29,500 | 27,550 | 27,650 | 27,900 |
Колумбия | 11,040 | 12,420 | 12,390 | 13,755 | 13,015 | 13,500 |
Индонезия | 10,380 | 8,720 | 9,896 | 8,174 | 7,970 | 8,280 |
Гондурас | 3,940 | 4,760 | 5,000 | 7,290 | 7,100 | 7,050 |
Индия | 5,013 | 4,894 | 5,693 | 6,158 | 6,225 | 5,425 |
Уганда | 3,600 | 3,400 | 3,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 |
Перу | 4,100 | 2,750 | 3,300 | 4,025 | 4,175 | 4,200 |
Эфиопия | 3,285 | 3,500 | 3,405 | 3,853 | 3,950 | 3,980 |
Гватемала | 3,175 | 3,070 | 3,044 | 3,305 | 3,505 | 3,605 |
Другие | 21,909 | 22,026 | 22,150 | 21,761 | 22,515 | 22,102 |
ИТОГО | 128,877 | 123,643 | 133,421 | 133,552 | 130,827 | 136,172 |
Добавить комментарий