Потребление кофе в мире в 2018 году
Потребление кофе в странах мира на 2018 год.
Ежегодно количество потребления кофе увеличивается, уже в 2018 году потребление кофе увеличилось почти в два раза, по сравнению с 2014 годом. Например, в некоторых странах, которые начали недавно «открывать» для себя этот напиток. За период с 2013 по 2018 год потребление кофе в Китае увеличилось на 100%, в Иране на 320%, в Филиппинах на 55%. В рейтинге потребителей кофе лидирующие позиции занимают Европейский союз, США и Бразилия.
Потребление кофе (в тысячах 60 кг мешков) | 2013/14 | 2014\15 | 2015\16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Европейский Союз | 41,475 | 43,870 | 44,464 | 44,955 | 44,960 | 45,300 |
США | 23,811 | 23,568 | 25,089 | 25,544 | 25,915 | 27,050 |
Бразилия | 20,210 | 20,420 | 20,855 | 21,625 | 22,295 | 23,000 |
Япония | 7,750 | 7,860 | 8,060 | 8,220 | 8,585 | 8,580 |
Филиппины | 3,590 | 4,230 | 6,210 | 6,995 | 5,750 | 5,425 |
Россия | 4,230 | 4,050 | 4,395 | 4,740 | 4,650 | 4,950 |
Канада | 4,605 | 4,495 | 4,545 | 4,550 | 4,585 | 4,685 |
Китай | 2,181 | 2,416 | 2,833 | 3,655 | 3,825 | 4,200 |
Индонезия | 2,540 | 2,900 | 3,175 | 3,203 | 3,560 | 3,900 |
Эфиопия | 3,120 | 2,985 | 3,110 | 3,100 | 3,110 | 3,120 |
Вьетнам | 2,008 | 2,217 | 2,630 | 2,770 | 2,880 | 2,990 |
Южная Корея | 2,160 | 2,305 | 2,465 | 2,725 | 2,725 | 2,950 |
Мексика | 2,731 | 2,339 | 2,325 | 2,057 | 2,335 | 2,700 |
Алжир | 2,300 | 2,195 | 2,320 | 2,205 | 2,240 | 2,340 |
Австралия | 1,615 | 1,775 | 1,785 | 1,730 | 1,815 | 1,900 |
Швейцария | 1,410 | 1,445 | 1,420 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
Колумбия | 1,300 | 1,400 | 1,415 | 1,450 | 1,600 | 1,630 |
Индия | 1,170 | 1,191 | 1,250 | 1,200 | 1,215 | 1,250 |
Венесуэла | 1,170 | 1,151 | 1,151 | 1,133 | 1,217 | 1,164 |
Украина | 1,155 | 1,025 | 970 | 960 | 1,025 | 1,025 |
Норвегия | 775 | 775 | 785 | 805 | 780 | 805 |
Иран | 190 | 145 | 295 | 405 | 650 | 800 |
Турция | 505 | 675 | 710 | 960 | 775 | 800 |
Аргентина | 685 | 710 | 741 | 754 | 740 | 795 |
Южная Африка | 545 | 565 | 600 | 585 | 715 | 775 |
Другие | 9,158 | 8,930 | 9,104 | 9,223 | 9,110 | 9,384 |
ИТОГО | 2839,689 | 3012,767 | 4249,601 | 4621,580 | 3814,997 | 4134,243 |
Предоставленная информация актуальна на июнь 2018 года.
Добавить комментарий