Производство алюминия в 2017 году в мире по странам
Представляем подготовленную Хроникер на основании данных US Geological Survey (USGS) сводную информацию по выплавке алюминия и добыче бокситов в ТОП странах-производителях.
Бокситы
Страна | 2015, тыс. т | 2016, тыс. т | 2017, тыс. т |
Австралия | 80900 | 82000 | 83000 |
Китай | 65000 | 65000 | 68000 |
Бразилия | 33900 | 34400 | 36000 |
Малайзия | 35000 | 1000 | 1000 |
Индия | 23800 | 23900 | 27000 |
Гвинея | 18100 | 31500 | 45000 |
Ямайка | 9300 | 8540 | 8100 |
Россия | 5900 | 5430 | 5600 |
Казахстан | 4680 | 5000 | 5000 |
Греция | 1820 | 1800 | 1800 |
Гайана | 1700 | 1700 | 1500 |
Саудовская Аравия | 1600 | 3840 | 3900 |
Суринам | 1600 | — | — |
Вьетнам | 1150 | 1200 | 2000 |
Индонезия | 202 | 1400 | 3600 |
Прочие | 7580 | 7820 | 9030 |
Всего (округленно) | 293000 | 275000 | 300000 |
Алюминий
Страна | 2015, тыс. т | 2016, тыс. т | 2017, тыс. т |
Китай | 31400 | 31900 | 32600 |
Россия | 3530 | 3560 | 3600 |
Канада | 2880 | 3210 | 3210 |
ОАЭ | 2400 | 2500 | 2600 |
Индия | 2360 | 2720 | 3200 |
Австралия | 1650 | 1680 | 1490 |
США | 1580 | 841 | 740 |
Норвегия | 1230 | 1220 | 1220 |
Бахрейн | 961 | 970 | 960 |
Исландия | 800 | 855 | 870 |
Бразилия | 772 | 790 | 800 |
Малайзия | — | 620 | 760 |
ЮАР | 695 | 690 | нет данных |
Саудовская Аравия | 682 | 640 | нет данных |
Катар | 610 | 640 | нет данных |
Прочие | 5900 | 8100 | 7900 |
Всего (округленно) | 57500 | 57600 | 60000 |
Добавить комментарий