Статистика продаж автомобилей в 2017-2016 годах по маркам
Место | Страна | 2017 год млн. штук | 2016 год млн. штук | +– % |
1 | Китай | 24,700 | 24,380 | 1,3 |
2 | США* | 17,248 | 17,559 | -1,8 |
3 | Япония | 4,386 | 4,150 | 5,7 |
4 | Германия | 3,441 | 3,352 | 2,7 |
5 | Индия | 3,229 | 2,970 | 8,7 |
6 | Великобритания | 2,541 | 2,692 | -5,6 |
8 | Бразилия | 2,176 | 1,990 | 9,3 |
7 | Франция | 2,111 | 2,015 | 4,8 |
9 | Канада | 2,041 | 1,950 | 4,7 |
10 | Италия | 1,979 | 1,826 | 8,4 |
11 | Южная Корея | 1,793 | 1,810 | -0,9 |
12 | Россия* | 1,596 | 1,426 | 11,9 |
* В США и России частично учтены лёгкие коммерческий автомобили (LCV).
Место | Марка | 2017 год млн. штук | 2016 год млн. штук | +– % |
1 | Toyota | 8,713 | 8,477 | 2,4 |
2 | Volkswagen | 6,815 | 6,535 | 4,3 |
3 | Ford | 6,147 | 6,235 | -1,5 |
4 | Honda | 5,149 | 4,769 | 8,0 |
5 | Nissan | 5,116 | 4,928 | 3,8 |
6 | Hyundai | 4,407 | 4,836 | -8,9 |
7 | Chevrolet | 4,118 | 4,141 | -0,6 |
8 | Kia | 2,798 | 3,075 | -9,0 |
9 | Renault | 2,644 | 2,427 | 9,0 |
10 | Mercedes | 2,545 | 2,318 | 9,8 |
11 | BMW | 2,089 | 1,999 | 4,5 |
12 | Peugeot | 2,074 | 2,058 | 0,8 |
13 | Audi | 1,870 | 1,871 | 0,0 |
14 | Fiat | 1,637 | 1,526 | 7,2 |
15 | Maruti | 1,621 | 1,415 | 14,6 |
16 | Mazda | 1,587 | 1,536 | 3,3 |
17 | Suzuki | 1,546 | 1,421 | 8,8 |
18 | Changan | 1,457 | 1,398 | 4,2 |
19 | Jeep | 1,456 | 1,461 | -0,3 |
20 | Buick | 1,448 | 1,487 | -2,6 |
21 | Geely | 1,256 | 0,797 | 57,7 |
22 | Skoda | 1,201 | 1,149 | 4,6 |
23 | Wuling | 1,176 | 1,370 | -14,1 |
24 | Opel | 1,092 | 1,165 | -6,2 |
25 | Subaru | 1,078 | 1,013 | 6,4 |
26 | Citroen | 1,030 | 1,098 | -6,2 |
27 | Mitsubishi | 1,027 | 0,990 | 3,8 |
28 | Baojun | 1,016 | 0,760 | 33,6 |
29 | Dongfeng | 0,936 | 0,935 | 0,0 |
30 | Daihatsu | 0,862 | 0,783 | 10,0 |
31 | Haval | 0,853 | 0,939 | -9,1 |
32 | Ram | 0,691 | 0,667 | 3,7 |
33 | GMC | 0,689 | 0,663 | 4,0 |
34 | Lexus | 0,652 | 0,681 | -4,3 |
35 | Dacia | 0,635 | 0,582 | 9,0 |
36 | Dodge | 0,587 | 0,642 | -8,7 |
37 | Volvo | 0,568 | 0,535 | 6,0 |
38 | Chery | 0,540 | 0,592 | -8,9 |
39 | Baic | 0,532 | 0,720 | -26,2 |
40 | Tata | 0,523 | 0,337 | 55,2 |
41 | Trumpchi | 0,499 | — | — |
42 | Saipa | 0,481 | 0,426 | 12,9 |
43 | Seat | 0,460 | 0,415 | 10,9 |
44 | Land Rover | 0,439 | 0,424 | 3,5 |
45 | Mahindra | 0,434 | 0,414 | 4,9 |
46 | JAC | 0,429 | 0,598 | -28,4 |
47 | Roewe | 0,407 | 0,241 | 68,5 |
48 | BYD | 0,399 | 0,498 | -19,7 |
49 | Foton | 0,383 | 0,397 | -3,5 |
50 | Mini | 0,367 | 0,364 | 0,8 |
Место | Модель | 2017 год тыс. штук | 2016 год тыс. штук | +– % |
1 | Toyota Corolla | 1225,0 | 1316,4 | -6,6 |
2 | Ford F-Series | 1076,6 | 993,8 | 8,7 |
3 | Volkswagen Golf | 952,8 | 991,4 | -3,6 |
4 | Honda Civic | 819,0 | 672,8 | 21,7 |
5 | Toyota RAV4 | 807,4 | 727,3 | 11,0 |
6 | Honda CR-V | 748,0 | 751,2 | -0,4 |
7 | Volkswagen Tiguan | 703,1 | 522,7 | 34,5 |
8 | Ford Focus | 671,9 | 717,4 | -6,3 |
9 | Chevrolet Silverado | 660,5 | 638,2 | 3,5 |
10 | Volkswagen Polo | 656,2 | 702,2 | -6,6 |
11 | Toyota Camry | 650,0 | 660,8 | -1,6 |
12 | Hyundai Elantra | 623,2 | 788,5 | -21,0 |
13 | Hyundai Tucson | 620,7 | 645,3 | -3,8 |
14 | Ram pick-up | 601,9 | 578,4 | 4,1 |
15 | Wuling Hongguang | 551,3 | 650,0 | -15,2 |
16 | Volkswagen Jetta | 550,6 | 610,3 | -9,8 |
17 | Haval H6 | 532,0 | 580,8 | -8,4 |
18 | Honda Accord | 529,8 | 543,8 | -2,6 |
19 | Volkswagen Lavida | 513,3 | 548,3 | -6,4 |
20 | Nissan Qashqai | 498,9 | 451,8 | 10,4 |
21 | Toyota Hilux | 498,1 | 536,9 | -7,2 |
22 | Volkswagen Passat | 469,2 | 522,6 | -10,2 |
23 | Nissan Rogue | 450,0 | 373,6 | 20,5 |
24 | Nissan X-Trail | 426,1 | 417,1 | 2,2 |
25 | Kia Sportage | 425,5 | 505,6 | -15,8 |
26 | Skoda Octavia | 418,1 | 444,5 | -5,9 |
27 | Nissan Sylphy | 412,4 | 376,9 | 9,4 |
28 | Mazda CX-5 | 408,4 | 362,7 | 12,6 |
29 | Renault Clio | 406,8 | 415,5 | -2,1 |
30 | Ford Fiesta | 403,8 | 462,1 | -12,6 |
31 | Mazda3 | 391,8 | 422,8 | -7,3 |
32 | Buick Excelle | 391,0 | 475,4 | -17,8 |
33 | Ford Escape | 375,9 | 370,1 | 1,6 |
34 | Toyota Yaris | 373,3 | 387,9 | -3,8 |
35 | Chevrolet Equinox | 371,2 | 275,6 | 34,7 |
36 | Chevrolet Malibu | 358,3 | 372,5 | -3,8 |
37 | Mercedes C Class | 357,2 | 354,1 | 0,9 |
38 | Chevrolet Cruze | 342,3 | 446,1 | -23,3 |
39 | Toyota Highlander | 342,2 | 304,7 | 12,3 |
40 | Honda HR-V | 337,2 | 326,2 | 3,4 |
41 | GAC Trumpchi GS4 | 336,3 | 326,9 | 2,9 |
42 | Ford Transit | 325,9 | 337,6 | -3,5 |
43 | Volkswagen Sagitar | 322,3 | 341,3 | -5,6 |
44 | Ford Explorer | 320,7 | 304,7 | 5,2 |
45 | Nissan Sentra | 315,6 | 317,3 | -0,6 |
46 | Jeep Grand Cherokee | 314,2 | 282,7 | 11,1 |
47 | Audi A3 | 307,5 | 337,4 | -8,8 |
48 | Baojun 510 | 304,8 | — | — |
49 | Honda Fit | 303,6 | 333,0 | -8,8 |
50 | Volkswagen Santana | 303,1 | 318,3 | -4,8 |
51 | Peugeot 208 | 302,8 | 317,2 | -4,5 |
52 | Ford Edge | 298,5 | 293,0 | 1,9 |
53 | Baojun 730 | 293,0 | 370,2 | -20,8 |
54 | Buick Envision | 290,1 | 291,3 | -0,4 |
55 | Jeep Cherokee | 290,0 | 358,2 | -19,0 |
56 | Mercedes GLC | 289,8 | 148,9 | 94,6 |
57 | Hyundai Santa fe | 289,7 | 336,2 | -13,8 |
58 | GMC Sierra | 287,4 | 283,2 | 1,5 |
59 | Isuzu D-Max | 283,7 | 303,2 | -6,4 |
60 | Hyundai Sonata | 282,5 | 376,3 | -24,9 |
61 | Ford Escort | 282,2 | 296,9 | -4,9 |
62 | Jeep Compass | 282,2 | 148,1 | 90,6 |
63 | Kia Rio | 280,2 | 276,4 | 1,4 |
64 | Jeep Renegade | 279,5 | 280,0 | -0,2 |
65 | Nissan Altima | 277,8 | 333,0 | -16,6 |
66 | Hyundai i20 | 277,0 | 260,0 | 6,5 |
67 | Subaru Forester | 275,9 | 265,6 | 3,9 |
68 | Geely Boyue | 275,3 | 109,2 | 152,1 |
69 | Audi Q5 | 274,0 | 275,9 | -0,7 |
70 | BMW X1 | 272,2 | 208,8 | 30,4 |
71 | Honda City | 269,2 | 261,0 | 3,2 |
72 | Toyota Prius | 264,3 | 334,1 | -20,9 |
73 | Toyota C-HR | 263,9 | 11,4 | 2206,1 |
74 | Renault Captur | 263,1 | 238,6 | 10,3 |
75 | Ford Kuga | 262,8 | 263,6 | -0,3 |
76 | Mercedes E Class | 262,7 | 225,9 | 16,3 |
77 | Maruti Alto | 262,2 | 252,6 | 3,8 |
78 | Kia Sorento | 260,2 | 277,0 | -6,1 |
79 | BMW 3 Series | 260,0 | 294,6 | -11,7 |
80 | Wuling Mini Truck | 260,0 | 252,0 | 3,2 |
81 | Foton Light Truck | 260,0 | 246,1 | 5,6 |
82 | Ford Ranger | 258,0 | 240,6 | 7,2 |
83 | Geely Emgrand EC7 | 257,5 | 227,7 | 13,1 |
84 | Opel Astra | 256,5 | 290,2 | -11,6 |
85 | Opel Corsa | 247,7 | 279,3 | -11,3 |
86 | Volkswagen Bora | 246,7 | 222,3 | 11,0 |
87 | Ford Ecosport | 245,4 | 251,4 | -2,4 |
88 | Nissan Versa | 245,3 | 263,8 | -7,0 |
89 | Citroen C3 | 242,4 | 173,7 | 39,6 |
90 | Roewe RX5 | 242,3 | 90,0 | 169,1 |
91 | ChangAn CS75 | 238,5 | 209,4 | 13,9 |
92 | Subaru Outback | 235,3 | 229,2 | 2,7 |
93 | Dacia Sandero | 235,3 | 206,6 | 13,9 |
94 | Haval H2 | 232,4 | 197,1 | 17,9 |
95 | Jeep Wrangler | 231,1 | 235,6 | -1,9 |
96 | Chevrolet Onix | 230,7 | 175,0 | 31,8 |
97 | Hyundai Creta | 230,2 | 136,6 | 68,5 |
98 | Mitsubishi Outlander | 228,9 | 151,4 | 51,2 |
99 | Ford Fusion | 228,3 | 276,3 | -17,4 |
100 | Renault Megane | 226,3 | 169,7 | 33,4 |
На основе данных BestSellingCarsBlog, The Statistics Portal, Verband der Automobilindustrie, European Automobile Manufacturers Association (ACEA), China Association of Automotive Manufacturers (CAAM) и пр.
Добавить комментарий