Стоимость бензина по странам мира в 2017 году
Представляем подготовленные Хроникер данные о стоимости 1 литра бензина в странах мира в 2017 году (в USD):
Стоимость 1 литра, $ | Литров на среднюю ЗП | ||
1. | Гонконг | 1.94 | 1390 |
2. | Исландия | 1.88 | 1626 |
3. | Норвегия | 1.81 | 1852 |
4. | Нидерланды | 1.80 | 1419 |
5. | Палестина | 1.77 | 462 |
6. | Греция | 1.76 | 463 |
7. | Финляндия | 1.73 | 1515 |
8. | Италия | 1.72 | 944 |
9. | Израиль | 1.71 | 1512 |
10. | Португалия | 1.70 | 554 |
11. | Швеция | 1.65 | 1501 |
12. | Дания | 1.63 | 1872 |
13. | Ирландия | 1.56 | 1630 |
14. | Германия | 1.56 | 1678 |
15. | Мальта | 1.56 | 851 |
16. | Уругвай | 1.55 | 386 |
17. | Сингапур | 1.55 | 2018 |
18. | Бельгия | 1.54 | 1413 |
19. | Швейцария | 1.53 | 3263 |
20. | Великобритания | 1.53 | 1552 |
21. | Франция | 1.50 | 1508 |
22. | Словакия | 1.49 | 626 |
23. | Словения | 1.48 | 825 |
24. | Албания | 1.47 | 229 |
25. | Хорватия | 1.45 | 549 |
26. | Сербия | 1.45 | 274 |
27. | Кипр | 1.40 | 1034 |
28. | Чехия | 1.40 | 752 |
29. | Испания | 1.39 | 1098 |
30. | Южная Корея | 1.38 | 1697 |
31. | Эстония | 1.38 | 792 |
32. | Австрия | 1.35 | 1603 |
33. | Венгрия | 1.33 | 474 |
34. | Латвия | 1.33 | 523 |
35. | Новая Зеландия | 1.32 | 1763 |
36. | Турция | 1.31 | 456 |
37. | Литва | 1.30 | 600 |
38. | Польша | 1.28 | 709 |
39. | Румыния | 1.27 | 534 |
40. | Болгария | 1.24 | 452 |
41. | Македония | 1.21 | 293 |
42. | Чили | 1.19 | 651 |
43. | Косово | 1.17 | 395 |
44. | Аргентина | 1.17 | 707 |
45. | Бразилия | 1.16 | 492 |
46. | Доминикана | 1.16 | 297 |
47. | Япония | 1.14 | 2198 |
48. | Босния и Герцеговина | 1.13 | 434 |
49. | Бангладеш | 1.09 | 300 |
50. | Индия | 1.09 | 497 |
51. | Коста Рика | 1.07 | 789 |
52. | Перу | 1.07 | 390 |
53. | Марокко | 1.01 | 429 |
54. | Иордания | 1.01 | 600 |
55. | Австралия | 1.00 | 3087 |
56. | Молдова | 0.98 | 280 |
57. | Китай | 0.98 | 930 |
58. | ЮАР | 0.95 | 1152 |
59. | Украина | 0.95 | 245 |
60. | Мексика | 0.87 | 611 |
61. | Канада | 0.86 | 2771 |
62. | Тайвань | 0.86 | 2076 |
63. | Таиланд | 0.86 | 527 |
64. | Филиппины | 0.82 | 387 |
65. | Ливан | 0.81 | 1279 |
66. | Армения | 0.81 | 358 |
67. | Шри-Ланка | 0.79 | 346 |
68. | Грузия | 0.77 | 338 |
69. | Вьетнам | 0.75 | 473 |
70. | Колумбия | 0.74 | 462 |
71. | Панама | 0.72 | 879 |
72. | Пакистан | 0.70 | 389 |
73. | Россия | 0.66 | 952 |
74. | Тунис | 0.66 | 392 |
75. | Пуэрто-Рико | 0.66 | 2720 |
76. | Беларусь | 0.63 | 611 |
77. | США | 0.62 | 5181 |
78. | Индонезия | 0.60 | 622 |
79. | Малайзия | 0.52 | 1592 |
80. | Ирак | 0.52 | 1167 |
81. | ОАЭ | 0.51 | 6498 |
82. | Азербайджан | 0.48 | 502 |
83. | Эквадор | 0.44 | 1043 |
84. | Катар | 0.43 | 7556 |
85. | Казахстан | 0.43 | 870 |
86. | Иран | 0.29 | 1690 |
87. | Алжир | 0.26 | 1092 |
88. | Египет | 0.26 | 627 |
89. | Саудовская Аравия | 0.21 | 7943 |
90. | Венесуэла | 0.01 | 3300 |
Добавить комментарий